你好,歡迎訪問山東領科新材料科技有限公司官網!
熱門資訊
紫外光固化膠
產品描述
參數
產品名稱 | 產品型號 | 訂貨代號 | 包裝規格 | 每盒數量 | 每箱數量 | 對標競品 | 產品狀態 | 有無樣品 | 是否供貨 | 應用行業/用膠點 |
紫外光固化膠 | 7810 | 3311 | 有 | 是 | ||||||
(低粘度,一次性醫療用品(針筒,導管)粘接,醫療認證) | 781002 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化膠 | 7611 | 3106 | 有 | 是 | ||||||
(觸變性中粘度,金屬、玻璃、塑料、PVC/PC粘接) | 761102 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化膠 | 7612 | 761201 | 50ml/針筒 | 20 | 160 | UV0105 | ||||
(觸變性高粘度,線束固定,LED透鏡粘接) | 761202 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化膠 | 7620 | 352 | 有 | 是 | ||||||
(通用,UV/厭氧雙重固化) | 762002 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化膠 | 7652 | 762201 | 50mL/針筒 | 20 | 160 | UV1030F | ||||
(觸變性高粘度,精密焊點保護) | ||||||||||
紫外光固化膠 | 7621 | UV0121S | ||||||||
(中粘度,光學透明,低霧度,快速固化,觸摸屏貼合) | 763102 | 960mL/針筒 | 20 | |||||||
紫外光固化膠 | 7631 | 3491 | 有 | 是 | ||||||
(中粘度,玻璃粘接) | 764102 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化膠 | 7661 | 3660UNET | ||||||||
(電子元件披覆) | 766102 | 1L/桶 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: